![]() |
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Son dönemde İstanbul’da yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiledi. Baraj seviyesi yüzde 35 üzerine çıktı. Peki 15 Şubat İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
|
DeepNight Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Son Dakika | DeepNight | 0 | 1 | 03-16-2026 02:13 PM |
|
|
Son Dakika | DeepNight | 0 | 1 | 03-16-2026 02:13 PM |
|
|
Son Dakika | DeepNight | 0 | 1 | 03-16-2026 02:13 PM |
|
|
Son Dakika | DeepNight | 0 | 1 | 03-16-2026 02:13 PM |
|
|
Son Dakika | DeepNight | 0 | 1 | 03-16-2026 02:13 PM |
![]() |
| Etiketler |
| baraj, doluluk, oranı, İskİ, İstanbul |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|